Skiline.cc
Skiline - das Höhenmeterdiagramm Ihres Skitages!
Gegen Eingabe Ihrer Skipass-Nummer erhalten Sie binnen weniger Sekunden Ihre ganz persönliche “Skiline”. Auf einen Blick finden Sie alle von Ihnen benutzten Liftanlagen und die dabei bewältigten Höhenmeter und Abfahrtskilometer.
Preise und Infos (PDF)
D/E - Preise & Infos | Prices and Info (PDF download)
NL/RUS - Prijzen & Info | Тарифы & инфо (PDF download)
PL/CZ - Ceny i informacje | Ceny a informace (PDF download)
Tageskarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
21.11.2009 - 19.12.2009 | 20.12.2009 - 05.04.2010 | 06.04.2010 - 18.04.2010 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
ab 08.30 Uhr | 37,00 | 29,00 | 18,00 | 41,00 | 32,00 | 20,00 | 37,00 | 29,00 | 18,00 |
ab 11.30 Uhr | 32,00 | 25,00 | 16,00 | 35,00 | 28,00 | 17,00 | 32,00 | 25,00 | 16,00 |
ab 12.30 Uhr | 27,00 | 21,00 | 13,00 | 30,00 | 24,00 | 15,00 | 27,00 | 21,00 | 13,00 |
ab 13.30 Uhr | 24,00 | 19,00 | 12,00 | 26,00 | 20,00 | 13,00 | 24,00 | 19,00 | 12,00 |
ab 15,00 Uhr | 21,00 | 16,00 | 10,00 | 23,00 | 18,00 | 11,00 | 21,00 | 16,00 | 10,00 |
1 ½-Tage ab 11.30 Uhr | 62,00 | 49,00 | 31,00 | 68,00 | 54,00 | 34,00 | 62,00 | 49,00 | 31,00 |
Vormittagskarte (bis 12.30 Uhr) | 32,00 | 25,00 | 16,00 | 35,00 | 28,00 | 17,00 | 32,00 | 25,00 | 16,00 |
Skipässe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | Zwischensaison | |||||||
21.11.2009 - 19.12.2009 | 20.12.2009 - 08.01.2010 | 09.01.2010 - 23.01.2010 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
2 Tage | 71,00 | 56,00 | 35,00 | 78,00 | 62,00 | 39,00 | 78,00 | 62,00 | 39,00 |
2 1/2 Tage ab 11.30 Uhr | 91,00 | 72,00 | 45,00 | 102,00 | 81,00 | 51,00 | 102,00 | 81,00 | 51,00 |
3 Tage | 101,00 | 80,00 | 50,00 | 113,00 | 90,00 | 56,00 | 113,00 | 90,00 | 56,00 |
3 1/2 Tage ab 11.30 Uhr | 119,00 | 95,00 | 59,00 | 133,00 | 106,00 | 66,00 | 133,00 | 106,00 | 66,00 |
4 Tage | 129,00 | 103,00 | 64,00 | 144,00 | 115,00 | 72,00 | 144,00 | 115,00 | 72,00 |
5 Tage | 153,00 | 122,00 | 76,00 | 171,00 | 136,00 | 85,00 | 161,00 | 128,00 | 80,00 |
6 Tage | 176,00 | 140,00 | 88,00 | 197,00 | 157,00 | 98,00 | 184,00 | 147,00 | 92,00 |
7 Tage | 195,00 | 156,00 | 97,00 | 218,00 | 174,00 | 109,00 | 204,00 | 163,00 | 102,00 |
8 Tage (Foto) | 213,00 | 170,00 | 106,00 | 239,00 | 191,00 | 119,00 | 222,00 | 177,00 | 111,00 |
9 Tage (Foto) | 231,00 | 184,00 | 115,00 | 259,00 | 207,00 | 129,00 | 239,00 | 191,00 | 119,00 |
10 Tage (Foto) | 247,00 | 197,00 | 123,00 | 277,00 | 221,00 | 138,00 | 258,00 | 206,00 | 129,00 |
11 Tage (Foto) | 263,00 | 210,00 | 131,00 | 295,00 | 236,00 | 147,00 | 273,00 | 218,00 | 136,00 |
12 Tage (Foto) | 278,00 | 222,00 | 139,00 | 313,00 | 250,00 | 156,00 | 291,00 | 232,00 | 145,00 |
13 Tage (Foto) | 292,00 | 233,00 | 146,00 | 327,00 | 261,00 | 163,00 | 304,00 | 243,00 | 152,00 |
14 Tage (Foto) | 304,00 | 243,00 | 152,00 | 341,00 | 272,00 | 170,00 | 316,00 | 252,00 | 158,00 |
Wahlabo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | Zwischensaison | |||||||
21.11.2009 - 19.12.2009 | 20.12.2009 - 08.01.2010 | 09.01.2010 - 23.01.2010 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
5 in 7 Tagen | 171,00 | 136,00 | 85,00 | 192,00 | 153,00 | 96,00 | 179,00 | 143,00 | 89,00 |
10 in 14 Tagen (Foto) | 269,00 | 215,00 | 134,00 | 302,00 | 241,00 | 151,00 | 277,00 | 221,00 | 138,00 |
Skipässe und Wahlabos gültig auf der Schmitten in Zell am See und im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn und am Maiskogel in Kaprun. | |||||||||
Saisonkarte Ski Alpin Card (Foto erforderlich) |
|||
| 07.11.2009 - 02.05.2010 | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| Vorverkauf bis 04.12.2009 | 450,00 |
337,00 |
225,00 |
| Verkauf ab 05.12.2009 | 495,00 |
371,00 |
247,00 |
Salzburg Super Ski Card
Setzen Sie den ganzen Winter auf eine Karte!
Über 2.200 km Pistenfreiheit!
Pures Schneevergnügen auf fast allen Pisten des SalzburgerLandes.
www.salzburgsuperskicard.com
Skipässe Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
07.11.2009 - 02.05.2010 | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder* |
3 Tage | 120,00 | 96,00 | 60,00 |
4 Tage | 153,00 | 122,00 | 76,00 |
5 Tage | 183,00 | 146,00 | 91,00 |
6 Tage | 211,00 | 168,00 | 105,00 |
7 Tage | 232,00 | 185,00 | 116,00 |
8 Tage (Foto) | 254,00 | 203,00 | 127,00 |
9 Tage (Foto) | 274,00 | 219,00 | 137,00 |
10 Tage (Foto) | 295,00 | 236,00 | 147,00 |
11 Tage (Foto) | 315,00 | 252,00 | 157,00 |
12 Tage (Foto) | 332,00 | 265,00 | 166,00 |
13 Tage (Foto) | 349,00 | 279,00 | 174,00 |
14 Tage (Foto) | 364,00 | 291,00 | 182,00 |
Saisonkarte Salzburg Super Ski Card (Foto erforderlich) | |||
|---|---|---|---|
07.11.2009 - 02.05.2010 | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder* |
Vorverkauf bis 04.12.2009 | 510,00 | 408,00 | 255,00 |
Normalverkauf ab 05.12.2009 | 570,00 | 456,00 | 285,00 |
Familienbonus:
Familien erhalten, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen gleichzeitig Saisonkarten gekauft werden, für alle weiteren Kinder/Jugendliche d. Familie (geb. 1991 oder jünger), kostenlose Saisonkarten! (Vorlage der Bestätigung für Familienbeihilfe vom Finanzamt (Ö) / Kindergeldbescheides (D))
10 Tage Wahlabo Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
07.11.2009 - 02.05.2010 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Vorverkauf bis 04.12.2009 | 342,00 | 273,00 | 171,00 |
Normalkauf ab 05.12.2009 | 382,00 | 305,00 | 191,00 |
Kitzbühler Alpen AllStarCard
Ein Skipass für 7 Skigebiete in Tirol und Salzburg. Nützen Sie mehr als 1.000 Pistenkilometer und 350 Lifte mit einer Karte in den Skigebieten Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Schneewinkel, Wildschönau, Alpbachtal, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang und Zell am See – Kaprun.
Kitzbühler Alpen AllStarCard 07.11.2009 - 02.05.2010 |
|||
| Einzelfahrkarten | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| 1 Tag | 44,00 |
35,00 |
22,00 |
| 2 Tage | 84,00 |
67,00 |
42,00 |
| 3 Tage | 120,00 |
96,00 |
60,00 |
| 4 Tage | 153,00 |
122,00 |
76,00 |
| 5 Tage | 183,00 |
146,00 |
91,00 |
| 6 Tage | 211,00 |
168,00 |
105,00 |
| 7 Tage | 232,00 |
185,00 |
116,00 |
| 8 Tage (Foto) | 254,00 |
203,00 |
127,00 |
| 9 Tage (Foto) | 274,00 |
219,00 |
137,00 |
| 10 Tage (Foto) | 295,00 |
236,00 |
147,00 |
| 11 Tage (Foto) | 315,00 |
252,00 |
157,00 |
| 12 Tage (Foto) | 332,00 |
265,00 |
166,00 |
| 13 Tage (Foto) | 349,00 |
279,00 |
174,00 |
| 14 Tage (Foto) | 364,00 |
291,00 |
182,00 |
Saisonkarte Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich) |
|||
| 07.11.2009 - 02.05.2010 | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| Vorverkauf bis 04.12.2009 | 510,00 |
408,00 |
255,00 |
| Verkauf ab 05.12.2009 | 570,00 |
456,00 |
285,00 |
6-Tage Wahlabo Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich) |
|||
| 07.11.2009 - 02.05.2010 | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| Kauf ab Saisonstart | 222,00 |
177,00 |
111,00 |
Kitzbüheler Alpen AllStarCard
![]() |
Kitzbüheler Alpen AllStarCard
Die Kitzbüheler Alpen sind eine der interessantesten Skiregionen der Welt: Sieben der besten Skigebiete Tirols und Salzburgs bieten Gästen Schneesicherheit, Abwechslung und modernste Lifte. Mehr als 1000 Pistenkilometer, 350 Lifte und 250 Skihütten warten mit der Kitzbüheler Alpen AllStarCard entdeckt zu werden. Die Saison in den Kitzbüheler Alpen beginnt bereits im November mit Gletscherskifahren am Kitzsteinhorn in Kaprun. Die Schmittenhöhe in Zell am See begeistert mit einem tollen Familienangebot und fünf langen Talabfahrten. Der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang setzt auf absolute Schneesicherheit, 90 % der 200 Pistenkilometer sind bereits beschneibar. Das Skigebiet Kitzbühel mit der legendären Streif-Abfahrt und der spektakulären 3S-Bahn liegt im Herzen des Skiverbundes. Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2009 als bestes internationales Skigebiet. Zum Schneewinkel gehören unter anderem das Free-ride-Skigebiet in Fieberbrunn, die familienfreundliche Steinplatte in Waidring und das mit vielen gemütlichen Hütten gesegnete Skigebiet St. Johann in Tirol. Im Hochtal Wildschönau finden sich die höchstgelegenen Skiorte der Region und das Skigebiet Alpbachtal gilt als das Skigebiet für Genießer.
Hier finden Sie eine Übersicht über den Skiverbund Kitzbüheler Alpen.
Tal- und Babylifte für Kids und Skianfänger |
||||
| EBENBERGBAHN oder FALLEGGLIFT | SCHÜTT-, BAMBI - oder SCHMIDOLINLIFT | |||
| 21.11.2009 - 18.04.2010 | Erwachsene |
Kinder* |
Erwachsene |
Kinder* |
| Tageskarte | 16,50 |
8,20 |
8,20 |
8,20 |
| Halbtageskarte | 12,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
| Einzelfahrt | 2,50 |
1,20 |
1,20 |
1,20 |
Saisonkarte ohne Ski |
|||
Erwachsene |
Jugendliche* |
Kinder* |
|
| gültig auf der Schmitten in Zell am See | 170,00 |
136,00 |
85,00 |
Berg- und Talfahrt |
||||
Erwachsene |
Gästekarte** |
Jugendliche* |
Kinder* |
|
| Schmittenhöhebahn/trassXpress oder Sonnenalm- Sonnkogelbahn oder Areitbahn Sektion I. – III. oder cityXpress - Hirschkogelbahn-Areitbahn III. | 21,00 |
19,00 |
16,80 |
10,50 |
| Sonnenalmbahn oder Sonnkogelbahn | 11,80 |
10,60 |
9,40 |
5,90 |
| Areitbahn Sektion I. oder cityXpress oder Areitbahn Sektion II. und III. | 13,30 |
12,00 |
10,60 |
6,60 |
| NACHMITTAGSKARTE** | Bei der Auffahrt nach 14.30 Uhr erhalten Sie automatisch den ermäßigten Gästekartenpreis! | |||
Schmitten-Wahlabos ohne Ski |
|||
Erwachsene |
Jugendliche* |
Kinder* |
|
| 3 in 8 Tage-Ticket | 53,50 |
42,80 |
26,70 |
| 3 in 8 Tage-Ticket inkl. Bus (lokal) | 64,00 |
51,20 |
32,00 |
| 7 in 14 Tage-Ticket | 107,00 |
85,60 |
53,50 |
| 7 in 14 Tage-Ticket inkl. Bus (lokal) | 128,00 |
102,40 |
64,00 |
| Nachmittagskarte | KeyCard |
| Bei der Auffahrt nach 14.30 Uhr erhalten Sie automatisch den ermäßigten Gästekartenpreis! | Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
| * Jugend | * Kinder |
| Jahrgang 1991 - 1993 | Jahrgang 2004 oder jünger werden in Begleitung der Eltern frei befördert. Der Kinderpreis gilt für Jahrgänge 1994 bis 2003. Altersnachweis erforderlich. |
| ** Ermäßigter Preis/Gästekarte | Bezahlmöglichkeit |
| Gilt für Gäste des Pinzgaus sowie für Gäste aus Schwarzach St. Veit (Vorlage der Gästekarte notwendig). Gruppen erhalten pro 20 Personen eine Freikarte. | - Barzahlung
- Bankomatkarte - Kreditkarte (Visa, EC/MC, Airplus/Diners, JCB, Amex) |
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
| Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Die Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. | |


