Skiline.cc
Skiline - das Höhenmeterdiagramm Ihres Skitages!
Gegen Eingabe Ihrer Skipass-Nummer erhalten Sie binnen weniger Sekunden Ihre ganz persönliche “Skiline”. Auf einen Blick finden Sie alle von Ihnen benutzten Liftanlagen und die dabei bewältigten Höhenmeter und Abfahrtskilometer.
Tageskarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
27.11.2010 - 24.12.2010 | 25.12.2010 - 18.03.2011 | 19.03.2011 - 25.04.2011 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
ab 08.30 Uhr | 37,50 | 29,00 | 18,00 | 42,00 | 32,00 | 21,00 | 37,50 | 29,00 | 18,00 |
ab 11.30 Uhr | 32,50 | 25,00 | 16,00 | 36,00 | 28,00 | 18,00 | 32,50 | 25,00 | 16,00 |
ab 12.30 Uhr | 27,50 | 21,00 | 13,00 | 30,50 | 24,00 | 15,00 | 27,50 | 21,00 | 13,00 |
ab 13.30 Uhr | 24,00 | 19,00 | 12,00 | 26,50 | 20,00 | 13,00 | 24,00 | 19,00 | 12,00 |
ab 15,00 Uhr | 21,00 | 16,00 | 10,00 | 23,00 | 18,00 | 11,00 | 21,00 | 16,00 | 10,00 |
1 ½-Tage ab 11.30 Uhr | 63,00 | 49,00 | 31,00 | 69,50 | 54,00 | 34,00 | 63,00 | 49,00 | 31,00 |
Vormittagskarte (bis 12.30 Uhr) | 32,50 | 25,00 | 16,00 | 36,00 | 28,00 | 18,00 | 32,50 | 25,00 | 16,00 |
Skipässe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | Zwischensaison | |||||||
27.11.2010 - 24.12.2010 | 25.12.2010 - 07.01.2011 | 08.01.2011 - 22.01.2011 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
2 Tage | 72,00 | 56,00 | 36,00 | 80,00 | 62,00 | 40,00 | 80,00 | 62,00 | 40,00 |
2 1/2 Tage ab 11.30 Uhr | 93,00 | 72,00 | 46,00 | 104,00 | 81,00 | 52,00 | 104,00 | 81,00 | 52,00 |
3 Tage | 103,00 | 80,00 | 51,00 | 116,00 | 90,00 | 58,00 | 116,00 | 90,00 | 58,00 |
3 1/2 Tage ab 11.30 Uhr | 121,00 | 95,00 | 60,00 | 136,00 | 106,00 | 68,00 | 136,00 | 106,00 | 68,00 |
4 Tage | 132,00 | 103,00 | 66,00 | 147,00 | 115,00 | 73,00 | 147,00 | 115,00 | 73,00 |
5 Tage | 156,00 | 122,00 | 78,00 | 175,00 | 136,00 | 87,00 | 167,00 | 128,00 | 83,00 |
6 Tage | 180,00 | 140,00 | 90,00 | 202,00 | 157,00 | 101,00 | 191,00 | 147,00 | 95,00 |
7 Tage | 199,00 | 156,00 | 99,00 | 223,00 | 174,00 | 111,00 | 211,00 | 163,00 | 105,00 |
8 Tage (Foto) | 217,00 | 170,00 | 108,00 | 245,00 | 191,00 | 122,00 | 230,00 | 177,00 | 115,00 |
9 Tage (Foto) | 236,00 | 184,00 | 118,00 | 264,00 | 207,00 | 132,00 | 247,00 | 191,00 | 123,00 |
10 Tage (Foto) | 252,00 | 197,00 | 126,00 | 283,00 | 221,00 | 141,00 | 267,00 | 206,00 | 133,00 |
11 Tage (Foto) | 268,00 | 210,00 | 134,00 | 301,00 | 236,00 | 150,00 | 283,00 | 218,00 | 141,00 |
12 Tage (Foto) | 284,00 | 222,00 | 142,00 | 319,00 | 250,00 | 159,00 | 301,00 | 232,00 | 150,00 |
13 Tage (Foto) | 298,00 | 233,00 | 149,00 | 334,00 | 261,00 | 167,00 | 315,00 | 243,00 | 157,00 |
14 Tage (Foto) | 310,00 | 243,00 | 155,00 | 348,00 | 272,00 | 174,00 | 327,00 | 252,00 | 163,00 |
Wahlabo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | Zwischensaison | |||||||
27.11.2010 - 24.12.2010 | 25.12.2010 - 07.01.2011 | 08.01.2011 - 22.01.2011 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
5 in 7 Tagen | 174,00 | 136,00 | 87,00 | 197,00 | 153,00 | 98,00 | 185,00 | 143,00 | 92,00 |
10 in 14 Tagen (Foto) | 274,00 | 215,00 | 137,00 | 309,00 | 241,00 | 154,00 | 287,00 | 221,00 | 143,00 |
Skipässe und Wahlabos gültig auf der Schmitten in Zell am See und im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn und am Maiskogel in Kaprun. | |||||||||
Saisonkarte Ski Alpin Card (Foto erforderlich) |
|||
| 06.11.2010 - 01.05.2011 | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| Vorverkauf bis 06.12.2010 | 455,00 |
340,00 |
227,00 |
| Verkauf ab 07.12.2010 | 505,00 |
379,00 |
252,00 |
Salzburg Super Ski Card
Setzen Sie den ganzen Winter auf eine Karte!
Über 2.200 km Pistenfreiheit!
Pures Schneevergnügen auf fast allen Pisten des Salzburger Landes.
www.salzburgsuperskicard.com
Skipässe Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
06.11.2010 - 01.05.2011 | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder* |
3 Tage | 122,00 | 97,00 | 61,00 |
4 Tage | 157,00 | 125,00 | 78,00 |
5 Tage | 188,00 | 150,00 | 94,00 |
6 Tage | 217,00 | 173,00 | 108,00 |
7 Tage | 238,00 | 190,00 | 119,00 |
8 Tage (Foto) | 261,00 | 208,00 | 130,00 |
9 Tage (Foto) | 281,00 | 224,00 | 140,00 |
10 Tage (Foto) | 303,00 | 242,00 | 151,00 |
11 Tage (Foto) | 323,00 | 258,00 | 161,00 |
12 Tage (Foto) | 341,00 | 272,00 | 170,00 |
13 Tage (Foto) | 358,00 | 286,00 | 179,00 |
14 Tage (Foto) | 374,00 | 299,00 | 187,00 |
Saisonkarte Salzburg Super Ski Card (Foto erforderlich) | |||
|---|---|---|---|
06.11.2010 - 01.05.2011 | Erwachsene | Jugendliche* | Kinder* |
Vorverkauf bis 06.12.2010 | 520,00 | 416,00 | 260,00 |
Normalverkauf ab 07.12.2010 | 585,00 | 468,00 | 292,00 |
Familienbonus:
Familien erhalten, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen gleichzeitig Saisonkarten gekauft werden, für alle weiteren Kinder/Jugendliche d. Familie (geb. 1992 oder jünger), kostenlose Saisonkarten! (Vorlage der Bestätigung für Familienbeihilfe vom Finanzamt (Ö) / Kindergeldbescheides (D))
10 Tage Wahlabo Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
06.11.2010 - 01.05.2011 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Vorverkauf bis 06.12.2010 | 347,00 | 277,00 | 173,00 |
Normalkauf ab 07.12.2010 | 389,00 | 311,00 | 194,00 |
Kitzbühler Alpen AllStarCard
Ein Skipass für 7 Skigebiete in Tirol und Salzburg. Nützen Sie mehr als 1.000 Pistenkilometer und 350 Lifte mit einer Karte in den Skigebieten Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, Schneewinkel, Wildschönau, Alpbachtal, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang und Zell am See – Kaprun.
Kitzbühler Alpen AllStarCard 06.11.2010 - 01.05.2011 |
|||
| Einzelfahrkarten | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| 1 Tag | 45,00 |
36,00 |
22,00 |
| 2 Tage | 86,00 |
68,00 |
43,00 |
| 3 Tage | 122,00 |
97,00 |
61,00 |
| 4 Tage | 157,00 |
125,00 |
78,00 |
| 5 Tage | 188,00 |
150,00 |
94,00 |
| 6 Tage | 217,00 |
173,00 |
108,00 |
| 7 Tage | 238,00 |
190,00 |
119,00 |
| 8 Tage (Foto) | 261,00 |
208,00 |
130,00 |
| 9 Tage (Foto) | 281,00 |
224,00 |
140,00 |
| 10 Tage (Foto) | 303,00 |
242,00 |
151,00 |
| 11 Tage (Foto) | 323,00 |
258,00 |
161,00 |
| 12 Tage (Foto) | 341,00 |
272,00 |
170,00 |
| 13 Tage (Foto) | 358,00 |
286,00 |
179,00 |
| 14 Tage (Foto) | 374,00 |
299,00 |
187,00 |
Saisonkarte Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich) |
|||
| 06.11.2010 - 01.05.2011 | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| Vorverkauf bis 06.12.2010 | 520,00 |
416,00 |
260,00 |
| Verkauf ab 07.12.2010 | 585,00 |
468,00 |
292,00 |
6-Tage Wahlabo Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich) |
|||
| 06.11.2010 - 01.05.2011 | Erwachsene |
Jugend* |
Kinder* |
| Kauf ab Saisonstart | 228,00 |
182,00 |
114,00 |
Kitzbüheler Alpen AllStarCard
![]() |
Kitzbüheler Alpen AllStarCard
Die Kitzbüheler Alpen sind eine der interessantesten Skiregionen der Welt: Sieben der besten Skigebiete Tirols und Salzburgs bieten Gästen Schneesicherheit, Abwechslung und modernste Lifte. Mehr als 1000 Pistenkilometer, 350 Lifte und 250 Skihütten warten mit der Kitzbüheler Alpen AllStarCard entdeckt zu werden. Die Saison in den Kitzbüheler Alpen beginnt bereits im November mit Gletscherskifahren am Kitzsteinhorn in Kaprun. Die Schmittenhöhe in Zell am See begeistert mit einem tollen Familienangebot und fünf langen Talabfahrten. Der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang setzt auf absolute Schneesicherheit, 90 % der 200 Pistenkilometer sind bereits beschneibar. Das Skigebiet Kitzbühel mit der legendären Streif-Abfahrt und der spektakulären 3S-Bahn liegt im Herzen des Skiverbundes. Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2009 als bestes internationales Skigebiet. Zum Schneewinkel gehören unter anderem das Free-ride-Skigebiet in Fieberbrunn, die familienfreundliche Steinplatte in Waidring und das mit vielen gemütlichen Hütten gesegnete Skigebiet St. Johann in Tirol. Im Hochtal Wildschönau finden sich die höchstgelegenen Skiorte der Region und das Skigebiet Alpbachtal gilt als das Skigebiet für Genießer.
Hier finden Sie eine Übersicht über den Skiverbund Kitzbüheler Alpen.
| Nachmittagskarte | KeyCard |
| Bei der Auffahrt nach 14.30 Uhr erhalten Sie automatisch den ermäßigten Gästekartenpreis! | Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
| * Jugend | * Kinder |
| Jahrgang 1992 - 1994 | Jahrgang 2005 oder jünger werden in Begleitung der Eltern frei befördert. Der Kinderpreis gilt für Jahrgänge 1995 bis 2004. Altersnachweis erforderlich. |
| ** Ermäßigter Preis/Gästekarte | Bezahlmöglichkeit |
| Gilt für Gäste des Pinzgaus sowie für Gäste aus Schwarzach St. Veit (Vorlage der Gästekarte notwendig). Gruppen erhalten pro 20 Personen eine Freikarte. | - Barzahlung
- Bankomatkarte - Kreditkarte (Visa, EC/MC, Airplus/Diners, JCB, Amex) |
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
| Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Die Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. | |


