|
Tageskarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Vorteilssaison | |||||||
26.11.2011 - 24.12.2011 | 25.12.2011 - 16.03.2012 | 17.03.2012 - 15.04.2012 | |||||||
Tageskarten | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
ab 08.30 Uhr | 37,50 | 29,00 | 19,00 | 41,00 | 32,00 | 21,00 | 37,50 | 29,00 | 19,00 |
ab 11.30 Uhr | 32,00 | 25,00 | 16,00 | 35,50 | 28,00 | 18,00 | 32,00 | 25,00 | 16,00 |
ab 12.30 Uhr | 27,50 | 21,00 | 14,00 | 30,00 | 24,00 | 15,00 | 27,50 | 21,00 | 14,00 |
ab 13.30 Uhr | 24,00 | 19,00 | 12,00 | 26,50 | 20,00 | 13,00 | 24,00 | 19,00 | 12,00 |
ab 15.00 Uhr | 21,00 | 16,00 | 11,00 | 23,00 | 18,00 | 12,00 | 21,00 | 16,00 | 11,00 |
1 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 62,00 | 49,00 | 32,00 | 67,50 | 54,00 | 35,00 | 62,00 | 49,00 | 32,00 |
Vormittagskarte (bis 12.30 Uhr) | 32,00 | 25,00 | 16,00 | 35,50 | 28,00 | 18,00 | 32,00 | 25,00 | 16,00 |
Skipässe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Vorteilssaison | |||||||
26.11.2011 - 24.12.2011 | 25.12.2011 - 07.01.2012 | 08.01.2012 - 21.01.2012 | |||||||
Tageskarten | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
2 Tage | 70,50 | 56,00 | 37,00 | 79,00 | 62,00 | 41,00 | 79,00 | 62,00 | 41,00 |
2 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 91,50 | 72,00 | 46,00 | 103,00 | 81,00 | 54,00 | 10 3,00 | 81,00 | 54,00 |
3 Tage | 101,00 | 80,00 | 53,00 | 114,00 | 90,00 | 60,00 | 114,50 | 90,00 | 60,00 |
3 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 119,00 | 95,00 | 62,00 | 134,00 | 106,00 | 70,00 | 134,00 | 106,00 | 70,00 |
4 Tage | 129,50 | 103,00 | 68,00 | 144,50 | 115,00 | 76,00 | 144,50 | 115,00 | 76,00 |
5 Tage | 153,00 | 122,00 | 80,00 | 172,00 | 136,00 | 90,00 | 165,50 | 130,00 | 87,00 |
6 Tage | 176,00 | 140,00 | 92,00 | 199,00 | 157,00 | 104,00 | 189,50 | 149,00 | 99,00 |
7 Tage | 195,00 | 156,00 | 102,00 | 218,50 | 174,00 | 115,00 | 208,50 | 164,00 | 109,00 |
8 Tage (Foto) | 213,00 | 170,00 | 112,00 | 239,50 | 191,00 | 126,00 | 227,50 | 179,00 | 119,00 |
9 Tage (Foto) | 231,00 | 184,00 | 121,00 | 258, 50 | 207,00 | 136,00 | 244,50 | 192,00 | 128,00 |
10 Tage (Foto) | 247,00 | 197,00 | 130,00 | 276,50 | 221,00 | 145,00 | 264,50 | 208,00 | 139,00 |
11 Tage (Foto) | 262,50 | 210,00 | 138,00 | 294,50 | 236,00 | 155,00 | 279,50 | 220,00 | 147,00 |
12 Tage (Foto) | 278,50 | 222,00 | 146,00 | 312,00 | 250,00 | 164,00 | 297,50 | 234,00 | 156,00 |
13 Tage (Foto) | 292,00 | 233,00 | 153,00 | 326,00 | 261,00 | 171,00 | 312,00 | 246,00 | 164,00 |
14 Tage (Foto) | 303,50 | 243,00 | 159,00 | 340,50 | 272,00 | 179,00 | 323,00 | 255,00 | 170,00 |
Berg & Talfahrt |
||
Schmittenhöhebahn oder Areitbahn I-III oder trassXpress |
Sonnenalmbahn oder Sonnkogelbahn (je Sektion) |
cityXpress oder Areitbahn I |
19,50 |
11,00 |
12,50 |
| Wichtig | |
| Die o. a. Preise gelten ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, und die Karten müssen geschlossen an einer unserer Kassen bezogen werden. Zusätzlich zur Ermäßigung stellen wir je 20 bezahlter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte zur Verfügung. Der Busfahrer erhält gegen Vorweis der Buszulassung einen Gutschein für eine Berg- & Talfahrt und Gutscheine für das Tagesgericht inkl. einem alkoholfreien Getränk je nach Skipasslaufzeit der Gruppe oder wahlweise einen Skipass analog der Gruppe. | |
| KeyCard | * Kinder |
| Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
Jahrgang 2006 oder jünger werden in Begleitung der Eltern frei befördert. Der Kinderpreis gilt für Jahrgänge 1996 bis 2005. Altersnachweis erforderlich. |
| * Jugend | Bezahlmöglichkeit |
| Jahrgang 1993 - 1995 | - Barzahlung
- Bankomatkarte - Kreditkarte (Visa, EC/MC, Airplus/Diners, JCB, Amex) |
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
Weekend Special
Angebot für Gruppen ab 30 Personen (Winter 2011/2012 und Frühjahr 2012)
Wir bieten an Wochenenden (Freitag, Samstag, Sonntag) Gruppen ab 30 Personen spezielle Sonderpreise für Tages- bis 3-Tages-Skifahrten an.
Weekend Special | |||
|---|---|---|---|
Tageskarte Zell am See - Kaprun, gültig an allen Samstagen | |||
26.11.2011 - 15.04.2012 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Tageskarte Zell am See - Kaprun | 34,00 | 10,00 | 10,00 |
Tageskarte Kitzsteinhorn, gültig an allen Samstagen | |||
15.10. – 25.11.2011 und 16.04. – 20.05.2012 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Tageskarte Kitzsteinhorn | 34,00 | 25,50 | 17,00 |
Skipässe Kitzsteinhorn, gültig an allen Wochenenden (Freitag, Samstag, Sonntag) | |||
14.10. – 20.11.2011 und 20.04. – 20.05.2012 | Erwachsene | Jungend* | Kinder* |
1 ½ Tage Skipass | 55,00 | 41,50 | 27,50 |
2 Tage Skipass | 63,50 | 48,00 | 31,50 |
2 ½ Tage Skipass | 84,50 | 63,50 | 42,00 |
3 Tage Skipass | 94,00 | 71,00 | 47,00 |
Skipässe Zell am See - Kaprun, gültig an allen Wochenenden (Freitag, Samstag, Sonntag) | ||||||
25.11.2011 - 18.12. 2011 | 06.01.2012 - 29.01.2012 09.04.2012 - 15.04.2012 | |||||
Erwachsen | Jugend* | Kinder* | Erwachsen | Jugend* | Kinder* | |
1 1/2 Tage Skipass | 55,00 | 41,50 | 27,50 | 60,50 | 46,00 | 30,00 |
2 Tage Skipass | 63,50 | 48,00 | 31,50 | 72,00 | 54,00 | 36,00 |
2 1/2 Tage Skipass | 84,50 | 63,50 | 42,00 | 96,00 | 72,00 | 48,00 |
3 Tage Skipass | 94,00 | 71,00 | 47,00 | 107 ,00 | 80,00 | 53,50 |
| Wichtig | |
| Konditionen: Mindestteilnehmerzahl 30 Personen, gesammelter Kartenkauf
Freikarte: Je 20 bezahlter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte analog der Gruppe Busfahrer gegen Vorlage der Buszulassung (Foto): Wahlweise einen Skipass (Foto) analog zur Gruppe oder einmalige Berg- & Talfahrt sowie Tagesgericht(e) mit Getränk gratis. |
|
| KeyCard | * Kinder |
| Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
Der Kinderpreis gilt für Jahrgänge 1996 bis 2005. Jahrgang 2006 oder jünger werden in Begleitung der Eltern frei befördert. Altersnachweis erforderlich. |
| * Jugend | Bezahlmöglichkeit |
| Jahrgang 1993 - 1995 | - Barzahlung bei Abholung
|
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
Weitere Informationen
SCHMITTENHÖHEBAHN AG
Tel. +43(0)6542 789-116, Fax +43(0)6542 789-130
E-Mail: schmitten@schmitten.at
GLETSCHERBAHNEN KAPRUN AG
Tel. +43(0)6547 8700-176, Fax +43(0)6547 7614
E-Mail: daniela.fuchs@kitzsteinhorn.at
Schulskikurspreise Winter 2011/2012
Skipässe Zell am See - Schmitten | ||
|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | |
26.11.2011 - 24.12.2011 | 25.12.2011 - 16.03.2012 | |
Schüler | Schüler | |
ab 08.30 Uhr | 17,50 | 19,50 |
ab 11.30 Uhr | 15,00 | 16,50 |
1 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 29,50 | 32,50 |
2 Tage | 32,50 | 36,00 |
2 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 42,00 | 47,50 |
3 Tage | 46,50 | 52,50 |
3 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 54,50 | 61,50 |
4 Tage | 59,50 | 66,50 |
8 halbe Tage innerhalb von | 61,00 | 68,00 |
5 in 6 Tage | 70,00 | 77,00 |
6 in 7 Tage | 80,50 | 89,00 |
7 Tage | 89,50 | 98,50 |
Skipässe Zell am See - Kaprun | ||
|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | |
26.11.2011 - 24.12.2011 | 25.12.2011 - 16.03.2012 | |
Schüler | Schüler | |
2 Tage | 34,00 | 38,00 |
2 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 44,50 | 50,00 |
3 Tage | 49,00 | 55,50 |
3 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 57,50 | 65,00 |
4 Tage | 63,00 | 70,50 |
8 halbe Tage innerhalb | 65,00 | 72,50 |
5 in 6 Tage | 74,00 | 81,50 |
6 in 7 Tage | 85,50 | 94,50 |
7 Tage | 94,50 | 104,50 |
| Wichtig | |
| Konditionen: Schulskikurs bis zur 13. Schulstufe (max. Jg. 1993) bei einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen. Geschlossener Kartenkauf durch eine Lehrperson. Bestätigte Teilnehmerliste der Schulleitung mit Angabe der Jahrgänge.
Freikarte: Pro 10 gekaufter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte für eine Lehr-/Aufsichtsperson 1 Busfahrer : Tagesgericht(e) inkl. einem alkoholfr. Getränk oder Skipass analog der Gruppe (Vorweis d. Buszulassung erforderlich) |
|
| KeyCard | Hinweis |
| Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
Bei Überschneidungen von Saisonzeiten wird ein Mischpreis aus den anteiligen Saisontagen errechnet (ausgen. Wahlabos). |
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
Ihr Ansprechpartner
Schmittenhöhebahn AG, Postfach 8, 5700 Zell am See
Telefon +43 (0) 6542/789-0, Fax +43 (0) 6542/789-130
E-Mail: schmitten@schmitten.at