|
Tageskarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
27.11.2010 - 24.12.2010 | 25.12.2009 - 18.03.2011 | 19.03.2011 - 25.04.2011 | |||||||
Tageskarten | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
ab 08.30 Uhr | 36,00 | 29,00 | 18,00 | 40,00 | 32,00 | 21,00 | 36,00 | 29,00 | 18,00 |
ab 11.30 Uhr | 31,00 | 25,00 | 16,00 | 34,50 | 28,00 | 18,00 | 31,00 | 25,00 | 16,00 |
ab 12.30 Uhr | 26,50 | 21,00 | 13,00 | 29,00 | 24,00 | 15,00 | 26,50 | 21,00 | 13,00 |
ab 13.30 Uhr | 23,00 | 19,00 | 12,00 | 25,50 | 20,00 | 13,00 | 23,00 | 19,00 | 12,00 |
ab 15.00 Uhr | 20,00 | 16,00 | 10,00 | 22,00 | 18,00 | 11,00 | 20,00 | 16,00 | 10,00 |
1 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 60,00 | 49,00 | 31,00 | 66,50 | 54,00 | 34,00 | 60,00 | 49,00 | 31,00 |
Vormittagskarte (bis 12.30 Uhr) | 31,00 | 25,00 | 16,00 | 34,50 | 28,00 | 18,00 | 31,00 | 25,00 | 16,00 |
Skipässe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | Zwischensaison | |||||||
27.11.2010 - 24.12.2010 | 25.12.2010 - 07.01.2011 | 08.01.2011 - 22.01.2011 | |||||||
Tageskarten | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
2 Tage | 68,50 | 56,00 | 36,00 | 76,00 | 62,00 | 40,00 | 76,00 | 62,00 | 40,00 |
2 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 88,50 | 72,00 | 46,00 | 99,00 | 81,00 | 52,00 | 99,00 | 81,00 | 52,00 |
3 Tage | 98,00 | 80,00 | 51,00 | 110,50 | 90,00 | 58,00 | 110,50 | 90,00 | 58,00 |
3 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 115,00 | 95,00 | 60,00 | 129,50 | 106,00 | 68,00 | 129,50 | 106,00 | 68,00 |
4 Tage | 125,50 | 103,00 | 66,00 | 140,00 | 115,00 | 73,00 | 140,00 | 115,00 | 73,00 |
5 Tage | 148,50 | 122,00 | 78,00 | 166,50 | 136,00 | 87,00 | 159,00 | 128,00 | 83,00 |
6 Tage | 171,00 | 140,00 | 90,00 | 192,00 | 157,00 | 101,00 | 181,50 | 147,00 | 95,00 |
7 Tage | 189,50 | 156,00 | 99,00 | 212,00 | 174,00 | 111,00 | 200,50 | 163,00 | 105,00 |
8 Tage (Foto) | 206,50 | 170,00 | 108,00 | 233,00 | 191,00 | 122,00 | 218,50 | 177,00 | 115,00 |
9 Tage (Foto) | 224,50 | 184,00 | 118,00 | 251,00 | 207,00 | 132,00 | 235,00 | 191,00 | 123,00 |
10 Tage (Foto) | 239,50 | 197,00 | 126,00 | 269,00 | 221,00 | 141,00 | 254,00 | 206,00 | 133,00 |
11 Tage (Foto) | 255,00 | 210,00 | 134,00 | 286,00 | 236,00 | 150,00 | 269,00 | 218,00 | 141,00 |
12 Tage (Foto) | 270,00 | 222,00 | 142,00 | 303,50 | 250,00 | 159,00 | 286,00 | 232,00 | 150,00 |
13 Tage (Foto) | 283,50 | 233,00 | 149,00 | 317,50 | 261,00 | 167,00 | 299,50 | 243,00 | 157,00 |
14 Tage (Foto) | 294,50 | 243,00 | 155,00 | 331,00 | 272,00 | 174,00 | 311,00 | 252,00 | 163,00 |
| Wichtig | |
| Die o. a. Preise gelten ab einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen, und die Karten müssen geschlossen an einer unserer Kassen bezogen werden. Zusätzlich zur Ermäßigung stellen wir je 20 bezahlter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte zur Verfügung. Der Busfahrer erhält gegen Vorweis der Buszulassung einen Gutschein für eine Berg- & Talfahrt und Gutscheine für das Tagesgericht inkl. einem alkoholfreien Getränk je nach Skipasslaufzeit der Gruppe oder wahlweise einen Skipass analog der Gruppe. | |
| KeyCard | * Kinder |
| Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
Jahrgang 2005 oder jünger werden in Begleitung der Eltern frei befördert. Der Kinderpreis gilt für Jahrgänge 1995 bis 2004. Altersnachweis erforderlich. |
| * Jugend | Bezahlmöglichkeit |
| Jahrgang 1992 - 1994 | - Barzahlung
- Bankomatkarte - Kreditkarte (Visa, EC/MC, Airplus/Diners, JCB, Amex) |
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
Weekend Special
Angebot für Gruppen ab 30 Personen (Winter 2010/2011 und Frühjahr 2011)
Wir bieten an Wochenenden (Freitag, Samstag, Sonntag) Gruppen ab 30 Personen spezielle Sonderpreise für Tages- bis 3-Tages-Skifahrten an.
Weekend Special | |||
|---|---|---|---|
Tageskarte Zell am See - Kaprun, gültig an allen Samstagen | |||
27.11.2010 - 01.05.2011 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Tageskarte Zell am See - Kaprun | 33,00 | 10,00 | 10,00 |
Tageskarte Kitzsteinhorn, gültig an allen Samstagen | |||
16.10. – 26.11.2010 und 02.05. – 15.05.2010 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Tageskarte Kitzsteinhorn | 33,00 | 10,00 | 10,00 |
Skipässe Kitzsteinhorn, gültig an allen Wochenenden (Freitag, Samstag, Sonntag) | |||
16.10. – 26.11.2010 und 02.05. – 15.05.2011 | Erwachsene | Jungend* | Kinder* |
1 ½ Tage Skipass | 53,00 | 41,50 | 26,50 |
2 Tage Skipass | 61,50 | 48,00 | 30,50 |
2 ½ Tage Skipass | 81,50 | 63,50 | 40,50 |
3 Tage Skipass | 91,00 | 71,00 | 45,50 |
Skipässe Zell am See - Kaprun, gültig an allen Wochenenden (Freitag, Samstag, Sonntag) | ||||||
27.11. - 24.12. 2010 und 19.03. - 16.04.2011 | 08.01. - 22.01.2011 und 17.04. - 01.05.2011 | |||||
Erwachsen | Jugend* | Kinder* | Erwachsen | Jugend* | Kinder* | |
1 1/2 Tage Skipass | 53,00 | 41,50 | 26,50 | 59,50 | 46,00 | 29,50 |
2 Tage Skipass | 61,50 | 48,00 | 30,50 | 69,00 | 54,00 | 34,50 |
2 1/2 Tage Skipass | 81,50 | 63,50 | 40,50 | 92,00 | 72,00 | 46,00 |
3 Tage Skipass | 91,00 | 71,00 | 45,50 | 103 ,50 | 80,00 | 51,50 |
| Wichtig | |
| Konditionen: Mindestteilnehmerzahl 30 Personen, gesammelter Kartenkauf
Freikarte: Je 20 bezahlter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte analog der Gruppe Busfahrer gegen Vorlage der Buszulassung (Foto): Wahlweise einen Skipass (Foto) analog zur Gruppe oder einmalige Berg- & Talfahrt sowie Tagesgericht(e) mit Getränk gratis. |
|
| KeyCard | * Kinder |
| Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
Der Kinderpreis gilt für Jahrgänge 1995 bis 2004. Jahrgang 2005 oder jünger werden in Begleitung der Eltern frei befördert. Altersnachweis erforderlich. |
| * Jugend | Bezahlmöglichkeit |
| Jahrgang 1992 - 1994 | - Barzahlung bei Abholung
|
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
Weitere Informationen
SCHMITTENHÖHEBAHN AG
Tel. +43(0)6542 789-116, Fax +43(0)6542 789-130
E-Mail: schmitten@schmitten.at
GLETSCHERBAHNEN KAPRUN AG
Tel. +43(0)6547 8700-176, Fax +43(0)6547 7614
E-Mail: daniela.fuchs@kitzsteinhorn.at
Schulskikurspreise Winter 2010/2011
Skipässe Zell am See - Schmitten | ||
|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | |
27.11.2010 - 24.12.2010 | 25.12.2010 - 18.03.2011 | |
Schüler | Schüler | |
ab 08.30 Uhr | 17,50 | 19,50 |
ab 11.30 Uhr | 15,00 | 16,50 |
1 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 29,00
| 32,00 |
2 Tage | 31,50 | 35,00 |
2 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 40,00 | 45,50 |
3 Tage | 44,50 | 51,00 |
3 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 52,50 | 59,50 |
4 Tage | 58,00 | 64,00 |
5 in 6 Tage | 68,50 | 74,50 |
6 in 7 Tage | 79,00 | 86,50 |
7 Tage | 87,00 | 95,00 |
Skipässe Zell am See - Kaprun | ||
|---|---|---|
Winterstart/Nachsaison | Saison | |
27.11.2010 - 24.12.2010 | 25.12.2010 - 18.03.2011 | |
Schüler | Schüler | |
2 Tage | 33,50 | 37,00 |
2 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 42,50 | 48,00 |
3 Tage | 47,00 | 53,50 |
3 ½ Tage ab 11.30 Uhr | 55,50 | 63,00 |
4 Tage | 61,00 | 67,50 |
5 in 6 Tage | 72,50 | 79,00 |
6 in 7 Tage | 83,50 | 91,50 |
7 Tage | 92,00 | 101,00 |
| Wichtig | |
| Konditionen: Schulskikurs bis zur 13. Schulstufe (max. Jg. 1992) bei einer Mindestteilnehmerzahl von 20 Personen. Geschlossener Kartenkauf durch eine Lehrperson. Bestätigte Teilnehmerliste der Schulleitung mit Angabe der Jahrgänge.
Freikarte: Pro 10 gekaufter Skipässe mit gleicher Gültigkeitsdauer eine Freikarte für eine Lehr-/Aufsichtsperson 1 Busfahrer : Tagesgericht(e) inkl. einem alkoholfr. Getränk oder Skipass analog der Gruppe (Vorweis d. Buszulassung erforderlich) |
|
| KeyCard | Hinweis |
| Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,-
Refundierung bei unbeschädigter Rückgabe. |
Bei Überschneidungen von Saisonzeiten wird ein Mischpreis aus den anteiligen Saisontagen errechnet (ausgen. Wahlabos). |
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! |
|
| Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
Ihr Ansprechpartner
Schmittenhöhebahn AG, Postfach 8, 5700 Zell am See
Telefon +43 (0) 6542/789-0, Fax +43 (0) 6542/789-130
E-Mail: schmitten@schmitten.at
