Winterpreise
Skiline.cc
Skiline - das Höhenmeterdiagramm Ihres Skitages!
Gegen Eingabe Ihrer Skipass-Nummer erhalten Sie binnen weniger Sekunden Ihre ganz persönliche “Skiline”. Auf einen Blick finden Sie alle von Ihnen benutzten Liftanlagen und die dabei bewältigten Höhenmeter und Abfahrtskilometer.
Tageskarten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
30.11.2013 - 21.12.2013 | 22.12.2013 - 21.03.2014 | 22.03.2014 - 21.04.2014 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
ab 08.30 Uhr | 41,00 | 30,00 | 20,00 | 46,00 | 34,00 | 23,00 | 41,00 | 30,00 | 20,00 |
ab 11.30 Uhr | 35,00 | 26,00 | 17,00 | 39,50 | 29,00 | 19,00 | 35,00 | 26,00 | 17,00 |
ab 12.30 Uhr | 30,00 | 22,00 | 15,00 | 33,50 | 25,00 | 16,00 | 30,00 | 22,00 | 15,00 |
ab 13.30 Uhr | 26,50 | 19,00 | 13,00 | 29,00 | 21,00 | 14,00 | 26,50 | 19,00 | 13,00 |
ab 15.00 Uhr | 23,00 | 17,00 | 11,00 | 25,00 | 18,00 | 12,00 | 23,00 | 17,00 | 11,00 |
1 ½ - Tage | 68,50 | 51,00 | 34,00 | 75,00 | 56,00 | 37,00 | 68,50 | 51,00 | 34,00 |
Vormittagskarte (bis 12.30 Uhr) | 35,00 | 26,00 | 17,00 | 39,50 | 29,00 | 19,00 | 35,00 | 26,00 | 17,00 |
Skipässe Zell am See - Kaprun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
30.11.2013 - 21.12.2013 | 22.12.2013 - 21.03.2014 | 22.03.2014 - 27.04.2014 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
2 Tage | 78,00 | 58,00 | 39,00 | 88,00 | 66,00 | 44,00 | 88,00 | 66,00 | 44,00 |
2 1/2 Tage | 101,00 | 75,00 | 50,00 | 117,00 | 87,00 | 58,00 | 117,00 | 87,00 | 58,00 |
3 Tage | 112,00 | 84,00 | 56,00 | 130,00 | 97,00 | 65,00 | 130,00 | 97,00 | 65,00 |
3 1/2 Tage | 132,00 | 99,00 | 66,00 | 154,00 | 115,00 | 77,00 | 154,00 | 115,00 | 77,00 |
4 Tage | 143,00 | 107,00 | 71,00 | 165,00 | 123,00 | 82,00 | 165,00 | 123,00 | 82,00 |
5 Tage | 170,00 | 127,00 | 85,00 | 197,00 | 147,00 | 98,00 | 184,00 | 138,00 | 92,00 |
6 Tage | 196,00 | 147,00 | 98,00 | 225,00 | 168,00 | 112,00 | 209,00 | 156,00 | 104,00 |
7 Tage | 216,00 | 162,00 | 108,00 | 246,00 | 184,00 | 123,00 | 230,00 | 172,00 | 115,00 |
8 Tage (Foto) | 236,00 | 177,00 | 118,00 | 270,00 | 202,00 | 135,00 | 252,00 | 189,00 | 126,00 |
9 Tage (Foto) | 257,00 | 192,00 | 128,00 | 292,00 | 219,00 | 146,00 | 273,00 | 204,00 | 136,00 |
10 Tage (Foto) | 273,00 | 204,00 | 136,00 | 312,00 | 234,00 | 156,00 | 291,00 | 218,00 | 145,00 |
11 Tage (Foto) | 290,00 | 217,00 | 145,00 | 333,00 | 249,00 | 166,00 | 311,00 | 233,00 | 155,00 |
12 Tage (Foto) | 307,00 | 230,00 | 153,00 | 353,00 | 264,00 | 176,00 | 329,00 | 246,00 | 164,00 |
13 Tage (Foto) | 323,00 | 242,00 | 161,00 | 368,00 | 276,00 | 184,00 | 344,00 | 258,00 | 172,00 |
14 Tage (Foto) | 336,00 | 252,00 | 168,00 | 385,00 | 288,00 | 192,00 | 358,00 | 268,00 | 179,00 |
Wahlabo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterstart | Saison | Nachsaison | |||||||
30.11.2013 - 21.12.2013 | 22.12.2013 - 21.03.2014 | 22.03.2014 - 27.04.2014 | |||||||
Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | Erwachsene | Jugend* | Kinder* | |
5 in 7 Tagen | 189,00 | 141,00 | 94,00 | 220,00 | 165,00 | 110,00 | 205,00 | 153,00 | 102,00 |
10 in 14 Tagen (Foto) | 297,00 | 222,00 | 148,00 | 343,00 | 257,00 | 171,00 | 321,00 | 240,00 | 160,00 |
Skipässe und Wahlabos gültig auf der Schmitten in Zell am See, im Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn und am Maiskogel in Kaprun. | |||||||||
Saisonkarte Ski Alpin Card (Foto erforderlich) | |||
|---|---|---|---|
09.11.2013 - 04.05.2014 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Vorverkauf bis 05.12.2013 | 495,00 | 370,00 | 247,00 |
Verkauf ab 06.12.2013 | 560,00 | 420,00 | 280,00 |
Salzburg Super Ski CardSetzen Sie den ganzen Winter auf eine Karte! |
|
Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
09.11.2013 - 04.05.2014 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
3 Tage | 139,00 | 104,00 | 69,00 |
4 Tage | 179,00 | 134,00 | 89,00 |
5 Tage | 213,00 | 159,00 | 106,00 |
6 Tage | 241,00 | 180,00 | 120,00 |
7 Tage | 264,00 | 198,00 | 132,00 |
8 Tage (Foto) | 290,00 | 217,00 | 145,00 |
9 Tage (Foto) | 312,00 | 234,00 | 156,00 |
10 Tage (Foto) | 336,00 | 252,00 | 168,00 |
11 Tage (Foto) | 359,00 | 269,00 | 179,00 |
12 Tage (Foto) | 378,00 | 283,00 | 189,00 |
13 Tage (Foto) | 397,00 | 297,00 | 198,00 |
14 Tage (Foto) | 416,00 | 312,00 | 208,00 |
Saisonkarte Salzburg Super Ski Card (Foto erforderlich) | |||
|---|---|---|---|
09.11.2013 - 04.05.2013 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Vorverkauf bis 05.12.2013 | 575,00 | 416,00 | 277,00 |
Verkauf ab 06.12.2013 | 645,00 | 468,00 | 310,00 |
Familienbonus:
Familien erhalten, wenn für die beiden ältesten Kinder bzw. Jugendlichen gleichzeitig Saisonkarten gekauft werden, für alle weiteren Kinder/Jugendliche d. Familie (geb. 1995 oder jünger), kostenlose Saisonkarten! (Vorlage der Bestätigung für Familienbeihilfe vom Finanzamt (Ö) / des Kindergeldbescheides (D))
Bestellen Sie Ihre SalzburgSuperSkiCard bequem von zu Hause aus.
10 Tage Wahlabo Salzburg Super Ski Card | |||
|---|---|---|---|
09.11.2013 - 04.05.2014 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Vorverkauf bis 05.12.2013 | 390,00 | 281,00 | 187,00 |
Verkauf ab 06.12.2013 | 437,00 | 315,00 | 210,00 |
Kitzbühler Alpen AllStarCard
Ein Skipass für 10 Skiregionen in Tirol und Salzburg bis 3000m. Nützen Sie mehr als 1.000 Pistenkilometer und 350 Lifte mit einer Karte in den Skigebieten Kitzbühel, SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental, St. Johann in Tirol/Oberndorf, Fieberbrunn-Pillersee, Waidring-Steinplatte, Wildschönau, Alpbachtal, Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, Zell am See–Schmittenhöhe und im Gletscherskigebiet Kaprun.
Kitzbühler Alpen AllStarCard | |||
|---|---|---|---|
19.10.2013 - 04.05.2014 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
3 Tage | 137,00 | 109,00 | 68,00 |
4 Tage | 175,00 | 140,00 | 87,00 |
5 Tage | 210,00 | 168,00 | 105,00 |
6 Tage | 241,00 | 192,00 | 120,00 |
7 Tage | 264,00 | 211,00 | 132,00 |
8 Tage (Foto) | 290,00 | 232,00 | 145,00 |
9 Tage (Foto) | 312,00 | 249,00 | 156,00 |
10 Tage (Foto) | 336,00 | 268,00 | 168,00 |
11 Tage (Foto) | 359,00 | 287,00 | 179,00 |
12 Tage (Foto) | 378,00 | 302,00 | 189,00 |
13 Tage (Foto) | 397,00 | 317,00 | 198,00 |
14 Tage (Foto) | 416,00 | 332,00 | 208,00 |
Saisonkarte Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich) | |||
|---|---|---|---|
19.10.2013 - 04.05.2014 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Vorverkauf bis 05.12.2013 | 580,00 | 464,00 | 290,00 |
Verkauf ab 06.12.2013 | 650,00 | 520,00 | 325,00 |
10 Tage Wahlabo Kitzbühler Alpen AllStarCard (Foto erforderlich) | |||
19.10.2013 - 04.05.2014 | Erwachsene | Jugend* | Kinder* |
Vorverkauf bis 05.12.2013 | 390,00 | 312,00 | 195,00 |
Verkauf ab 06.12.2013 | 437,00 | 349,00 | 218,00 |
![]() |
Die Kitzbüheler Alpen sind eine der interessantesten Skiregionen der Welt: Sieben der besten Skigebiete Tirols und Salzburgs bieten Gästen Schneesicherheit, Abwechslung und modernste Lifte. Mehr als 1000 Pistenkilometer, 350 Lifte und 250 Skihütten warten mit der Kitzbüheler Alpen AllStarCard entdeckt zu werden. Die Saison in den Kitzbüheler Alpen beginnt bereits im November mit Gletscherskifahren am Kitzsteinhorn in Kaprun. Die Schmittenhöhe in Zell am See begeistert mit einem tollen Familienangebot und fünf langen Talabfahrten. Der Skicircus Saalbach-Hinterglemm-Leogang setzt auf absolute Schneesicherheit, 90 % der 200 Pistenkilometer sind bereits beschneibar. Das Skigebiet Kitzbühel mit der legendären Streif-Abfahrt und der spektakulären 3S-Bahn liegt im Herzen des Skiverbundes. Die SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental, Österreichs größtes zusammenhängendes Skigebiet, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2009 als bestes internationales Skigebiet. Zum Schneewinkel gehören unter anderem das Freeride-Skigebiet in Fieberbrunn, die familienfreundliche Steinplatte in Waidring und das mit vielen gemütlichen Hütten gesegnete Skigebiet St. Johann in Tirol. Im Hochtal Wildschönau finden sich die höchstgelegenen Skiorte der Region und das Skigebiet Alpbachtal gilt als das Skigebiet für Genießer.
Hier finden Sie eine Übersicht über den Skiverbund Kitzbüheler Alpen.
Bestellen Sie Ihre Kitzbühler Aplen AllStarCard bequem von zu Hause.
KeyCard | |
Alle Karten werden auf KeyCards (Berührungslosdatenträger) ausgegeben. Einsatz EUR 2,- | |
* Jugend | * Kinder |
Jahrgang 1995 - 1997 | Jahrgang 2008 oder jünger werden in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos befördert. Der Kinderpreis gilt für die Jahrgänge 1998 - 2005. Altersnachweis erforderlich. |
**Gästekarte | Bezahlmöglichkeit |
Gilt für Gäste des Pinzgaus und für Gäste aus Schwarzach/St. Veit (Vorlage der Gästekarte notwendig) sowie für Gruppen ab 20 Personen (hier gilt 1 Freikarte/20 gekaufter Karten). | - Barzahlung |
Termin- & Preisänderungen vorbehalten! | |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt.! | |
Die einzelnen Leistungen, zu denen diese Karte berechtigt, werden von rechtlich selbständigen Unternehmern erbracht. Der Unternehmer, der die Karte verkauft, handelt für die anderen Unternehmer nur als deren Vertreter. Zur Erbringung der einzelnen Leistungen und zum Schadenersatz bei allfälligen Zwischenfällen ist daher nur der jeweilige Unternehmer verpflichtet. | |





