Alle Infos auf einen Blick
Finden Sie hier die geöffneten Anlagen und Highlights auf der sommerlichen Schmittenhöhe!
Wischen für mehr Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Seilbahn | Anlagentyp | Saison- und Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geöffnet | 15 trassXpress | Kabinenbahn | 24.Dezember 2020 bis 11. April 2021 08:30 - 15:30 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 1 areitXpress | Kabinenbahn | 24.Dezember 2020 bis 11. April 2021
08:30 - 15:30 Uhr
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 5 Hirschkogel-Express | 4er Sesselbahn | 24.Dezember 2020 bis 11. April 2021 09:00 - 15:00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 6 Breiteckbahn | 6er Sesselbahn | 24.Dezember 2020 bis 11. April 2021 09:00 - 15:00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 12 Kettingbahn | 6er Sesselbahn | 25. Dezember bis 5. April 2021 09:00 - 15:00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 13 Glocknerbahn | 8er Sesselbahn | 24.Dezember 2020 bis 11. April 2021 09:00 - 15:00 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 24 Schmidolins Zauberteppich | Förderband | 24.Dezember 2020 bis 11. April 2021 09:00 - 15:30 Uhr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 4 cityXpress | Kabinenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 7 Schmittenhöhebahn | Tragseilbahn, Pendelbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 8 Sonnenalmbahn | Tragseilbahn, Pendelbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 29 zellamseeXpress Sektion I | Kabinenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 28 zellamseeXpress Sektion II | Kabinenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 2 Areitbahn II | Kabinenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 3 Areitbahn III | Kabinenbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 9 Sonnkogelbahn | 3er Sesselbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 10 Sonnengratbahn | 4er Sesselbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 11 Hochzellerbahn | 2er Sesselbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 16 Hahnkopflift | Schlepplift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 17 Kapellenbahn | 4er Sesselbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 18 Schmidolinlift | Schlepplift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 19 Fallegglift | Schlepplift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 20 Osthanglift | Schlepplift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 21 Schmiedhoflift | Schlepplift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 22 Hochmaisbahn | 6er Sesselbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 23 Bambilift | Schlepplift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 25 Enzianlift | Schlepplift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 26 Ebenbergbahn | 2er Sesselbahn | 18. / 19. / 21. & 22. Jänner 2021 12:00 - 16:00 Uhr 23. Jänner bis 24. Jänner 2021 08:30 - 12:00 Uhr
ACHTUNG KASSA NICHT GEÖFFNET! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 27 Schmidolins Drachentunnel | Förderband |
Wischen für mehr Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Pisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geöffnet | 1 Breiteckpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 1 Breiteckpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 2 Hirschkogelpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 2 Hirschkogelpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 3 Glocknerwiese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 3a Skiweg Glocknerwiese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 4 Schüttabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 4a Skiweg Schüttabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 4b Skiweg Schüttabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 4c Skiweg Schüttabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 7 Zeller Skiweg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 8 Kapellenpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 8 Kapellenpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 9 Kettingpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 9a Skiweg Kapellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 9b Skiweg Ketting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 9 Kettingpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 13 Standard Abfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 14 Trass Abfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | X1 Breiteck Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | X2 Ketting Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | Piste Zauberteppich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | Ronachkopf - Skitouren & Schneeschuhwandern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 5 Nordabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 5a Skiweg Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 5b Skiweg Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 5 Nordabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 6 Rennstrecke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 6 Slalomhang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Hahnkopf-Piste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 10 Hochzellerpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 11 Skiweg Sonnengrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 12 Sonnengratpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 15 Sonnkogelpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 15 Sonnkogelpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 16 Alte Hochmaispiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 17 Osthangpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 18 Schmiedhofpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 19 Neue Hochmaispiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 20 Südabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 21 Tannwaldabfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | X3 Sonnengrat Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | X4 Viehhofen-Abfahrt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | X5 Sonnkogel Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | X6 Rodeo - Buckelpiste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | X7 Eiskanal Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | X8 Kanonenrohr Route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Piste Fallegglift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Piste Schmidolinlift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Piste Enzianlift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Piste Drachentunnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Piste Bambilift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Verbindung Pinzgauer Hütte |
Wischen für mehr Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Highlight | Typ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geöffnet | Kidsslope | Kinderpiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | Schmidolins Drachenpark | Kinderpiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geöffnet | 28 Panorama Winterwanderweg | Wanderweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Nightslope | facility.infrastructure.type. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Audi Ski Run | Rennstrecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Skimovie-Strecke | Rennstrecke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Snowpark | Spaßpiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | Funslope XXL | Spaßpiste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geschlossen | 27 Winterwanderweg Plettsaukopf | Wanderweg |