Ski'n'Brunch
04.01.2024, 07:00
Skifahren in der aufgehenden Sonne, unverspurte Traumpisten, klare Morgenluft und ein Bergbrunch mit regionalen Köstlichkeiten erwarten Sie bei dem wöchentlichen Ski’n’Brunch.
Jänner: 7:00 Uhr Treffpunkt Schmittenhöhebahn Talstation
Februar: 6:45 Uhr Treffpunkt Schmittenhöhebahn Talstation
9.30 Uhr: Brunch in Blaickner's Sonnalm oder Schmiedhofalm (Terminabhängig)
Achtung: Begrenzte Teilnehmerzahl! Nur für geübte Skifahrer.
Bei schlechter Wetterprognose wird Ski'n'Brunch bis spätestens Dienstag 12:00 Uhr abgesagt. Alle Teilnehmer bekommen in diesem Fall am Dienstag Bescheid und können das Ticket zu einen anderen Wunschtermin einlösen.
Nur mit gültigem Skipass (Saisonkarte, Mehrtagesskipass oder Kauf der Tageskarte am Vortag).
Anmeldung am Vortag bis 12:00 Uhr im InfoCenter oder unter Tel. +43 (0) 6542/789-211 bzw. infocenter@schmitten.at
Preis: € 65,–/nur mit gültigem Skipass (Kauf des Skipass am Vortag)
Wischen für mehr Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2024 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2024 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2024 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2024 | 07:00 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2024 | 06:45 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.02.2024 | 06:45 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | 06:45 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2024 | 06:45 - 11:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.02.2024 | 06:45 - 11:00 Uhr |
Wischen für mehr Infos
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene € 65,00 |
Kontakt
Schmittenstraße 119 , AT 5700 Zell am See · Telefonnummer +43 (0)6542/789-211 · E-Mail infocenter@schmitten.at